Stock Watch List
| TRADING WATCH LIST | |||||||
| UNSP | ASII | BBNI | BRPT | ELTY | BLTA | BNBR | BUMI |
| LSIP | UNTR | BDMN | INDF | CTRA | ADHI | KIJA | PTBA |
| AALI | HEXA | BBRI | CTRS | BTEL | TMPI | INCO | |
| INKP | BMRI | ANTM | |||||
| SMCB | BNGA | TINS | |||||
| INTP | CNKO | ||||||
| INVESTING WATCH LIST | |||||||
| ASII | BBRI | INDF | UNTR | PGAS | PTBA | ||
| INTP | BMRI | UNVR | JSMR | MEDC | |||
| SMGR | BBCA | WIKA | |||||
http://www.idx-investors.com/





